Høring om budget 2027
Beregninger og forslag til besparelser og udvidelser af kommunens budget for 2027 er nu i offentlig høring. Tidsfrist for høringssvar er mandag den 24. august 2026.
Samlet oversigt
Tabel 1. Samlet oversigt over budgetforslag til budgetkatalog fordelt på udvalg (i 1.000 kr.)
| Udvalg | Budget 2027 | Budget 2028 | Budget 2029 | Budget 2030 |
|---|---|---|---|---|
| Reduktionsforslag | -63.472 | -78.803 | -84.076 | -88.976 |
| Økonomiudvalget | -12.601 | -23.526 | -30.526 | -35.526 |
| Teknik- og Planudvalget | -2.535 | -2.535 | -1.400 | -1.400 |
| Grøn Omstilling og Miljøudvalget | -800 | -800 | -800 | -700 |
| Kultur-, Idræt- og Fritidsudvalg | -1.538 | -2.188 | -2.188 | -2.188 |
| Børne- og Skoleudvalget | -25.098 | -35.086 | -34.494 | -34.494 |
| Beskæftigelse-, Handicap- og Socialudvalget | -8.214 | -4.982 | -4.982 | -4.982 |
| Ældre- og Omsorgsudvalget | -12.686 | -9.686 | -9.686 | -9.686 |
| Udvidelsesforslag | 72.890 | 88.819 | 90.308 | 89.136 |
| Økonomiudvalget | 12.650 | 12.450 | 12.250 | 11.950 |
| Teknik- og Planudvalget | 5.700 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| Grøn Omstilling og Miljøudvalget | 3.250 | 1.550 | 1.950 | 0 |
| Kultur-, Idræt- og Fritidsudvalg | 4.635 | 3.605 | 3.605 | 3.605 |
| Børne- og Skoleudvalget | 23.759 | 42.058 | 43.397 | 43.975 |
| Beskæftigelse-, Handicap- og Socialudvalget | 5.372 | 3.472 | 3.422 | 3.422 |
| Ældre- og Omsorgsudvalget | 17.524 | 20.384 | 20.384 | 20.884 |
| I alt | 9.418 | 10.016 | 6.232 | 160 |
Reduktionsforslag
Tabel 2. Oversigt over reduktionsforslag
| Udvalg / politikområde | Budget ID | Reduktionsforslag i 1.000 kr. | Budget 2027 | Budget 2028 | Budget 2029 | Budget 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reduktionsforslag | -63.472 | -78.803 | -84.076 | -88.976 | ||
| Økonomiudvalget | -12.601 | -23.526 | -30.526 | -35.526 | ||
| Administrativ organisation | 2027_140 | Tværgående budgetforslag om at nedlægge julegaver til timelønnede medarbejdere | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 2027_261 | Tilpasning af bemandingen på banekontoret i BIF klubhus | -750 | -750 | -750 | -750 | |
| 2027_296 | Tværgående forslag om at nedlægge julegaver til medarbejdere | -876 | -876 | -876 | -876 | |
| Bygningsdrift | 2027_158 | Tværgående budgetforslag om rammebesparelse på ejendomsområdet | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 2027_159 | Tværgående budgetforslag om tilpasning af serviceniveauer i Teknisk Service | -500 | -500 | -500 | -500 | |
| 2027_160 | Tværgående budgetforslag om tilpasning af serviceniveauer på rengøringsområdet | -700 | -700 | -700 | -700 | |
| Grøn omstilling og Miljø | 2027_267 | Tilpasning af bemanding til myndighedsopgaver på klima- og miljøområdet | -550 | -550 | -550 | -550 |
| Indkøb | 2027_300 | Tværgående budgetforslag om indkøbsbesparelser | -2.250 | -7.250 | -9.250 | -9.250 |
| 2027_301 | Tværgående budgetforslag om udvidelse af central kontraktstyring | -3.500 | -8.500 | -13.500 | -18.500 | |
| IT- og Digitalisering | 2027_146 | Tværgående budgetforslag om automatisering af processer | 300 | -625 | -625 | -625 |
| 2027_211 | Tværgående budgetforslag om IT-standard-arbejdsplads | -700 | -700 | -700 | -700 | |
| Øvrige | 2027_137 | Tværgående budgetforslag om at reducere budgettet til annoncering | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 2027_276 | Tilpasning af bemanding til myndighedsopgaver på planområdet | -675 | -675 | -675 | -675 | |
| 2027_303 | Tværgående forslag om Klimavenlig transport i arbejdstiden, herunder reducerede udgifter til kørselsgodtgørelse i private transportmidler | -800 | -800 | -800 | -800 | |
| Teknik- og Planudvalget | -2.535 | -2.535 | -1.400 | -1.400 | ||
| 2027_123 | Nedlægge flextur i Brøndby Kommune | -900 | -900 | -900 | -900 | |
| 2027_125 | Effektivisering på Materielgården gennem tværkommunalt samarbejde med Albertslund Kommune | -500 | -500 | -500 | -500 | |
| *Indgår ikke I sammentællingen, da forslaget ikke kan gennemføres, hvis forslag 2027_123 vedtages | 2027_258 | Øge brugerbetalingen for brug af Flextur (alternativt forslag) | -135* | -135* | ||
| 2027_308 | Tilpasning af vedligeholdelsesniveau - fortovsrenovering | -1.000 | -1.000 | |||
| Grøn Omstilling og Miljøudvalget | -800 | -800 | -800 | -700 | ||
| 2027_126 | Øget brugerbetaling i nyttehaverne for at skabe økonomisk balance | -400 | -400 | -400 | -400 | |
| 2027_234 | Gebyr på miljøområdet tilpasses omkostninger til sagsbehandling og tilknyttet IT | -100 | -100 | -100 | ||
| 2027_313 | Reduceret græsklipning – tilpasning af serviceniveau - forslaget er fortsat under udarbejdelse | -300 | -300 | -300 | -300 | |
| Kultur-, Idræt-, og Fritidsudvalget | -1.538 | -2.188 | -2.188 | -2.188 | ||
| Idræt og Fritid | 2027_109 | Omlægning af Foreningsfestens format | -216 | -216 | -216 | -216 |
| 2027_153 | Reduktion af elevaktiviteter i Ungdomsklubben 1stfloor | -100 | -100 | -100 | -100 | |
| Kultur | 2027_114 | Fuld selvbetjening på Brøndbyvester Bibliotek | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 2027_196 | Reduktion af rammen til Ungdoms- og Musikskolen, baseret på Ungdomsskolens ramme | -100 | -100 | -100 | -100 | |
| 2027_273 | Lukning af Sejlerhuset | -972 | -972 | -972 | -972 | |
| 2027_323 | Indførsel af automatiseret adgang i Kulturhuset Kilden | 350 | -300 | -300 | -300 | |
| Børne- og Skoleudvalget | -25.098 | -35.086 | -34.494 | -34.494 | ||
| Børn, Unge og Forebyggelse | 2027_103 | Omlægning af indsatsen om kendskab til erhvervsuddannelserne | -592 | -592 | 0 | 0 |
| 2027_111 | Besparelse på den økonomisk ramme for PPR | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | |
| 2027_208 | Besparelse på den økonomisk ramme for Unge- og Familieteamet | -750 | -750 | -750 | -750 | |
| 2027_210 | Justering af tilbudsviften på det specialiserede socialområde - Weekendkolonien | -544 | -1.087 | -1.087 | -1.087 | |
| 2027_74 | Reduktion af ungeguideordningen | -600 | -600 | -600 | -600 | |
| 2027_96 | Besparelse i den økonomiske ramme for SSP og Ungeenheden | -490 | -490 | -490 | -490 | |
| Skoler og uddannelse | 2027_131 | Hæve klassekvotienterne i folkeskolerne | -4.272 | -10.253 | -10.253 | -10.253 |
| 2027_134 | Sommerferielukning af SFO II/Klub i 3 uger | -1.041 | -1.041 | -1.041 | -1.041 | |
| 2027_135 | Ændre SFO II / Klub til elever for 4. - 6. klasse | -338 | -407 | -407 | -407 | |
| 2027_156 | Justering af indsats vedr. elevfravær | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | |
| 2027_187 | SFO-camp for børn i SFO i sommerferien | -1.152 | -1.152 | -1.152 | -1.152 | |
| 2027_289 | Takstforhøjelse for SFO og Klub | -2.100 | -2.100 | -2.100 | -2.100 | |
| 2027_290 | Omlægning af fagfaglige konsulentunderstøttelse | -377 | -770 | -770 | -770 | |
| 2027_291 | Justering i andelen af uddannede pædagoger i SFO | -750 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | |
| 2027_293 | Justering af ressourcer til aktiviteter i SFO | -157 | -157 | -157 | -157 | |
| 2027_294 | Justering af ramme til undervisningsmidler mv. | -500 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | |
| 2027_295 | Omlægning af tilskud til lejrskole fra 2 til 1 lejrskole i 7. klasse | -500 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | |
| Sundhedspleje, Dagtilbud og pladsanvisning | 2027_104 | Ændring i andelen af uddannede pædagoger i dagtilbud | -3.262 | -3.262 | -3.262 | -3.262 |
| 2027_105 | Reduktion af driftsomkostninger på dagtilbudsområdet | -336 | -336 | -336 | -336 | |
| 2027_106 | Ensartede vilkår for ferieafholdelse på dagtilbudsområdet | -712 | -712 | -712 | -712 | |
| 2027_136 | Sammenlægning af børnehuse | -651 | -1.303 | -1.303 | -1.303 | |
| 2027_139 | Ophør af mulighed for tilskud til pasning af egne børn | -2.974 | -2.974 | -2.974 | -2.974 | |
| Beskæftigelse-, Handicap- og Socialudvalget | -8.214 | -4.982 | -4.982 | -4.982 | ||
| Det borgernære område | 2027_262 | Reduktion af udgifter til begravelseshjælp i Borgerservice | -41 | -41 | -41 | -41 |
| 2027_330 | Reduktion af driftsudgifter ved nedlæggelse af Multicafeen | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | |
| 2027_87 | Nedlæggelse af en administrativ stilling i Multihuset | -450 | -450 | -450 | -450 | |
| 2027_327 | Mulighed for midlertidigt huslejetilskud til reducering af huslejen for borgere der kommer fra herberg/krisecenter | -3.232 | ||||
| 2027_95 | Reduktion af udgifter til administrative og ledelse botilbuddene Brøndby | -380 | -380 | -380 | -380 | |
| 2027_314 | Effektivisering ved omplacering fra botilbud til ordinært plejecenter | -2.950 | -2.950 | -2.950 | -2.950 | |
| Jobcenter | 2027_253 | Aftenlukning i RUM (Rummeligt Uddannelsesrettet Mødested) | -61 | -61 | -61 | -61 |
| Ældre og Omsorgsudvalget | -12.686 | -9.686 | -9.686 | -9.686 | ||
| Ældreområdet | 2027_144 | Omlægning vedr. opgaver i forbindelse med det nære sundhedsvæsen | -1.194 | -1.194 | -1.194 | -1.194 |
| 2027_145 | Omlægning af Foreningsfestens format | -73 | -73 | -73 | -73 | |
| 2027_15 | Demensområdet - reduktion i antallet demenskonsulenter med 2 | -906 | -906 | -906 | -906 | |
| 2027_19 | Reduktion af budgettet til frivillige konsulenter | -200 | -200 | -200 | -200 | |
| 2027_24 | Nedlæggelse af vikarkorpset | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | |
| 2027_255 | Reduktion af fællesbudget i Ældre og Omsorg til fællesuddannelse | -150 | -150 | -150 | -150 | |
| 2027_256 | Nedlæggelse af pensionistskovtur | -160 | -160 | -160 | -160 | |
| 2027_257 | Lukning af Cafe Glenten | -613 | -613 | -613 | -613 | |
| 2027_28 | Forberedelse på nedlukning af Gildhøjhjemmet ved reduktion af 8 pladser | -3.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2027_29 | Omlægning (reduktion) af aktivitetsområdet på ældrecentrene | -960 | -960 | -960 | -960 | |
| 2027_30 | Ændret serviceniveau - hovedrengøring hjemmeplejen | -100 | -100 | -100 | -100 | |
| 2027_34 | Omlægning af de kommunale midlertidige døgnpladser til kommunale vente- og aflastningspladser | -2.100 | -2.100 | -2.100 | -2.100 | |
| 2027_38 | Delvis omlægning af genoptræning ved hjælp af velfærdsteknologi | -500 | -500 | -500 | -500 | |
| 2027_39 | Omlægning af indsatser fra intern logopæd til ekstern logopæd | -200 | -200 | -200 | -200 | |
| 2027_44 | Levering af mad til hjemmeboende - fra 1 gang ugentlig fra to til en | -100 | -100 | -100 | -100 | |
| 2027_49 | Service og driftstilpasning i tandplejen | -630 | -630 | -630 | -630 | |
| 2027_50 | Tilpasning af ændrede regler til bevillinger vedrørende kompressionsstrømper | -500 | -500 | -500 | -500 | |
Udvidelsesforslag
Tabel 3. Oversigt over udvidelsesforslag
| Udvalg / politikområde | Budget ID | Udvidelsesforslag i 1.000 kr. | Budget 2027 | Budget 2028 | Budget 2029 | Budget 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Udvidelsesforslag | 72.890 | 88.819 | 90.308 | 89.136 | ||
| Økonomiudvalget | 12.650 | 12.450 | 12.250 | 11.950 | ||
| Administrativ organisation | 2027_205 | Styrkelse af tværgående indsatser og samarbejde i BKI | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 2027_233 | Udvidelse af lønbudgetter som konsekvens af lønanalyse – Teknik- og Miljøforvaltningen | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | |
| 2027_254 | Styrkelse af tidlige og forebyggende indsatser | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | |
| 2027_317 | Udvidelse af lønbudgetter som konsekvens af lønanalyse – Børne-, Kultur, og Idrætsforvaltningen | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | |
| Bygningsdrift | 2027_207 | Oprettelse af internt vagtteam i Teknisk Service | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 2027_304 | Midler til kommende skimmelindsatser i kommunale bygninger | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
| Grøn omstilling og Miljø | 2027_283 | Kurser og netværk om klima, energi og grøn omstilling for lokale enkeltmands- og små virksomheder | 100 | 100 | 100 | 0 |
| IT- og Digitalisering | 2027_302 | Tværgående budgetforslag om ressourcer til arbejdet med AI og automatisering | 2.100 | 1.900 | 1.700 | 1.500 |
| Øvrige | 2027_221 | Udvidelse af budgettet til beredskab – ansættelse af beredskabskoordinator | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 2027_337 | Styrkelse af den borgerrettede kommunikation | 550 | 550 | 550 | 550 | |
| Teknik- og Planudvalget | 5.700 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | ||
| 2027_183 | Udarbejdelse af en arkitekturpolitik for Brøndby Kommune | 400 | 0 | 0 | 0 | |
| 2027_309 | Gratis Servicebus i Brøndby Kommune - forslaget er fortsat under udarbejdelse | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | |
| 2027_310 | Busbetjening af Brøndby Haveby - forslaget er fortsat under udarbejdelse | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | |
| Grøn Omstilling og Miljøudvalget | 3.250 | 1.550 | 1.950 | 0 | ||
| 2027_128 | Midler til indkøb af el-lastbiler til Materielgårdens drift - understøtte Klimaplan for Brøndby | 1.700 | 1.400 | |||
| 2027_163 | Sortering af affald i byrummet - forsøgsprojekt i 2027 og 2028 | 500 | 500 | |||
| 2027_170 | Reducere lokale virksomheders CO2-aftryk - Streaam-projekt | 500 | 500 | |||
| 2027_171 | Grøn læring og læringsmiljøer for børn og unge | 300 | 300 | 300 | ||
| 2027_172 | God skolestart med grøn og sund mad | 250 | 250 | 250 | ||
| Kultur-, Idræt-, og Fritidsudvalget | 4.635 | 3.605 | 3.605 | 3.605 | ||
| Idræt og Fritid | 2027_112 | Motorikposer til børnefamilier | 115 | 80 | 80 | 80 |
| 2027_235 | Forøgelse af de kommunale driftstilskud til Vestbad | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | |
| 2027_288 | Etablering af fritidspas til udsatte seniorer og kontanthjælpsmodtagere | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| 2027_4 | Udvidelse af Fritidspasordningen for børn og unge | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 2027_306 | Anlæggelse af Streetbasketbane ved Skaterbanen i Brøndby Strand | 270 | 50 | 50 | 50 | |
| 2027_307 | Udvidelse af rammebevillingen for Ungdoms- & Musikskolen for ét år | 400 | ||||
| Kultur | 2027_197 | Fornyelse af skaterbane i Brøndby Strand | 450 | 75 | 75 | 75 |
| 2027_251 | Genoprettelse af tilbuddet Filmstriben i Brøndby Bibliotekerne | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Børne- og Skoleudvalget | 23.759 | 42.058 | 43.397 | 43.975 | ||
| Børn, Unge og Forebyggelse | 2027_209 | Pulje til styrket samarbejde med civilsamfundsorganisationer | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 2027_237 | PPR-understøttelse af Heldagstilbuddet Nørregård | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | |
| 2027_52 | Etablering af familiehus til tidlig indsats | 900 | 1.800 | |||
| 2027_325 | Videreførelse af indsatser målrettet familier med børn med autismespektrumsforstyrrelser | 350 | 350 | 350 | 350 | |
| Skoler og uddannelse | 2027_193 | Bevilling af specialundervisning på specialefterskoler til udskolingselever | 125 | 300 | 300 | 300 |
| 2027_194 | Styrkelse af almenområdet i skolerne – forstærket undervisning | 8.210 | 19.704 | 19.704 | 19.704 | |
| 2027_195 | Udvikling af udvidede læringsmiljøer på skolerne | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | |
| 2027_241 | SFOtilbud i Heldagtilbuddet Nørregård | 4.646 | 11.149 | 11.149 | 11.149 | |
| 2027_285 | Skolens venner (pol.) | 400 | 400 | 400 | 0 | |
| Sundhedspleje, Dagtilbud og pladsanvisning | 2027_108 | Bedre legemiljøer i dagtilbud | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 2027_142 | Ændring af skolestart til august | 4.978 | 5.105 | 5.544 | 5.622 | |
| 2027_202 | Fremrykning af sprogvurdering til 2 årsalderen | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| Beskæftigelse-, Handicap-, og Socialudvalget | 5.372 | 3.472 | 3.422 | 3.422 | ||
| Det specialiserede voksenområde | 2027_119 | Etablering af en superbrugerorganisation i HPM | 946 | 946 | 946 | 946 |
| 2027_121 | Telefoner til alle medarbejdere i driften i HPM | 526 | 276 | 276 | 276 | |
| Budgetforslaget vedrører øvrig drift og påvirker derfor ikke serviceudgifterne eller servicemåltallet. | 2027_331* | Mistet refusion ved omplacering fra botilbud til plejehjem | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Budgetforslaget vedrører øvrig drift og påvirker derfor ikke serviceudgifterne eller servicemåltallet. | 2027_333* | Mistet refusion ved midlertidigt huslejetilskud til borgere, der flytter fra herberg eller krisecenter | 1.400 | |||
| Jobcenter | 2027_192 | Udvidelse af pulje til småjobs i kommunale institutioner | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Budgetforslaget vedrører overførselsudgifter og påvirker derfor ikke serviceudgifterne eller servicemåltallet. | 2027_252* | Borgerstyrede budgetter | 250 | |||
| 2027_315 | Forøgelse af antallet af sagsbehandlere til sygedagpenge i Jobcenter Brøndby | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | |
| Budgetforslaget vedrører overførsler og påvirker derfor ikke serviceudgifterne eller servicemåltallet. | 2027_319* | Kultur på recept | 100 | 100 | ||
| Ældre- og Omsorgsudvalget | 17.524 | 20.384 | 20.384 | 20.884 | ||
| Ældreområdet | 2027_232 | Projekt Opkvalificering fra 2027 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 2027_248 | Oprettelse af særlige plejeafsnit til sårbare borgere der eksempelvis bor i botilbud der med aldrene får stigende pleje- og omsorgsbehov | 6.277 | 11.437 | 11.437 | 11.437 | |
| 2027_54 | Styrkelse af sagsbehandling på Hjælpemiddelområdet | 640 | 640 | 640 | 640 | |
| 2027_55 | Tilkøb af "Nexusmodul Sundhedsfremme" | 150 | 100 | 100 | 100 | |
| 2027_56 | Udvikling af softwarerobotter i Nexus | 1.000 | 250 | 250 | 250 | |
| 2027_57 | Tryghedsskabende teknologi i ældreplejen - som eksempelvis digitalt tilsyn | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| 2027_58 | Udskiftning og vedligehold af hjælpemidler (APV) på ældrecentrene | 1.000 | 500 | 500 | 1.000 | |
| 2027_60 | Kørsel af hjemmeboende seniorer til aktivitetstilbud | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| 2027_65 | Styrket indsat i forhold til brug af omsorgssystemet Nexus - budget til flere superbrugere | 1.180 | 1.180 | 1.180 | 1.180 | |
| 2027_67 | Midler til udvikling af tværsektorielle indsatser og styrket samarbejde med Region Østdanmark - implementering af tværsektorielle indsatser | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | |
| 2027_68 | Midler til fastholdelse af medarbejdere på Gildhøjhjemmet i forbindelse etablering af friplejehjem. | 977 | 977 | 977 | 977 | |
| 2027_77 | Midler til at forbedre modtagelsen og sikre en værdig afsked med beboerne på ældrecentrene | 600 | 600 | 600 | 600 | |
Kontakt
Økonomiafdelingen
Park Allé 160
2605 Brøndby
Telefon: 43 28 28 28
E-mail: opk@brondby.dk
Åbningstider
Mandag - onsdag: Kl. 09.00 - 13.00
Torsdag: Kl. 13.00 - 17.30
Fredag: Kl. 09.00 - 12.00
Telefontider
Mandag - onsdag: Kl. 09.00 - 14.30
Torsdag: Kl. 13.00 - 17.30
Fredag: Kl. 09.00 - 12.00
Høringsperiode
- 11. aug. 2025 - 25. aug. 2025
- 00:00 -23:59
Borgermøde om budget 2026
Mandag den 18. august kl. 17-19 i Kulturhuset Kilden. Der vil også være mulighed for at deltage i den første del af mødet digitalt via Facebook.
Sidst opdateret: 6. juli 2026