Parkeringsnormer
Læs de generelle normer for parkeringspladser i forbindelse med byggeri.
Parkering for biler
Boliger
| Anvendelse | Brøndby |
|---|---|
Åben-lav (f.eks. parcelhuse) | 2,0 pr. bolig |
Tæt-lav (f.eks. rækkehus eller kædehus) | 1,5 pr. bolig |
Etagebebyggelse | 1,0 – 1,5 pr. bolig |
Ungdomsboliger, kollegier | 0,5 pr. bolig |
Ældreboliger | 1 pr. bolig |
Ældreboliger med tilknyttet personale (plejebolig) | 0,25 pr. bolig |
Erhverv
| Anvendelse | Brøndby |
|---|---|
Dagligvare | 1,0 pr. 25 m² |
Udvalgsvare | 1,0 pr. 25 m² |
Kontor og liberalt erhverv | 1,0 pr. 50 m² |
Produktionsvirksomhed | 1,0 pr. 50 m² |
Lagervirksomhed | 1,0 pr. 100 m² |
Hoteller | 1,0 pr. værelse |
Restaurant | 1,0 pr. 5 siddepladser eller 1,0 pr. 10 m² |
Servicestation | 10 pr. servicestation |
Biograf | 1,0 pr. 5 siddepladser |
Handikapparkering
| Parkeringsanlæggets størrelse | Handicappladser til alm. biler(3,5 × 5,0 m) | Handicappladser til kassebiler (4,5 × 8,0 m) |
|---|---|---|
1-9 | 1 | |
10-25 | 1 | 1 |
26-50 | 1 | 2 |
51-75 | 2 | 2 |
76-100 | 2 | 3 |
101-150 | 3 | 3 |
151-200 | 3 | 4 |
201-500 | 4 | 4 |
501-1000 | 4 | 5 |
Andet
| Anvendelse | Brøndby |
|---|---|
Skoler | 1,0 pr. 100 m² eller 0,5 pr. ansat |
Voksenundervisning | 1,0 pr. 5 kursist |
Daginstitutioner | 1,0 pr. 50 m² eller 1,0 pr. 10 normerede pladser |
Idrætshaller | 1,0 pr. 10 personer som anlægget er godkendt til af brandmyndigheder |
Kolonihaver | 1,5 pr have |
Cykelparkering
Boliger
| Anvendelse | Brøndby |
|---|---|
Åben-lav (villa) og Tætlav (rækkehus/Kædehus) | Parkering på egen grund |
Etagebebyggelse | 2,5 pr. bolig |
Ungdomsboliger, kollegier | 1,5 pr. bolig |
Ældreboliger | 0,5 pr. bolig |
Erhverv
| Anvendelse | Brøndby |
|---|---|
Dagligvareforretning | 1,0 pr. 50 m² |
Udvalgsvareforretning | 1,0 pr. 50 m² |
Kontor og liberalt erhverv | 1,0 pr. 40 m² |
Produktionsvirksomhed | 1,0 pr. 100 m² |
Lagervirksomhed | 1,0 pr. 100 m² |
Hoteller | 0,1 pr. værelse |
Restaurant | 1,0 pr. 10 siddepladser |
Servicestation | 5 pr. servicestation |
Biograf | 1,0 pr. 4 siddepladser |
Andet
| Anvendelse | Brøndby |
|---|---|
Skoler | 0,8 pr. elev |
Voksenundervisning | 1,0 pr. 5 kursister |
Daginstitutioner | 0,8 pr. ansat + areal til cykelanhængere |
Idrætshaller | 0,5 pr. person som anlægget er godkendt til af brandmyndigheder |
Kolonihaver | Parkering på egen grund |
Kontakt
Vej-teamet
Teknik- og Miljøforvaltningen
Brøndby Rådhus
Park Allé 160
2605 Brøndby
Telefon: 43 28 24 46
E-mail: trafik@brondby.dk
Åbningstider
Mandag - onsdag: Kl. 09.00 - 13.00
Torsdag: Kl. 13.00 - 17.30
Fredag: Kl. 09.00 - 12.00
Telefontider
Mandag - onsdag: Kl. 09.00 - 14.30
Torsdag: Kl. 13.00 - 17.30
Fredag: Kl. 09.00 - 12.00